Path Of The Rising Sun - Papeete (Tahiti) French Polynesia to London (Southampton) UK
Details
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Duration
- 65 Days
- Cruise Ship
- Marina
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Sunday | Tahiti | 11:00 PM | |
| Monday | Moorea | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | Huahine | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | Raiatea | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | Bora Bora | 8:00 AM | |
| Friday | Bora Bora | 3:00 PM | |
| Saturday | Cruising the Tuamotu Archipelago | ||
| Sunday | Nuku Hiva | 2:00 PM | |
| Monday | Nuku Hiva | 6:00 PM | |
| Tuesday | Cruising the Tuamotu Archipelago | ||
| Wednesday | Rangiroa | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | Tahiti | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Friday | Huahine | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | Bora Bora | 8:00 AM | |
| Sunday | Bora Bora | 8:00 PM | |
| Monday | Cruising the South Pacific | ||
| Tuesday | Fakarava | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | Cruising the South Pacific | ||
| Thursday | Cruising the South Pacific | ||
| Friday | Adamstown | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Sunday | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Monday | Hanga Roa | 8:00 AM | |
| Tuesday | Hanga Roa | 6:00 PM | |
| Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Sunday | Callao | 8:00 AM | |
| Monday | Callao | ||
| Tuesday | Callao | 3:00 PM | |
| Wednesday | Salaverry | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Friday | Manta | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Sunday | Panama Canal Transit | ||
| Monday | Cartagena | 10:00 AM | 10:00 PM |
| Tuesday | Cruising the Caribbean Sea | ||
| Wednesday | Oranjestad | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | Cruising the Caribbean Sea | ||
| Friday | St. George's | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | Castries | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | Bridgetown | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Monday | Gustavia | 12:00 PM | 6:00 PM |
| Tuesday | San Juan | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Friday | Charleston | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Saturday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Sunday | New York | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Monday | Cruising the Gulf of Maine | ||
| Tuesday | Bar Harbor | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Wednesday | Halifax | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | Sydney | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | Cruising the St. Lawrence River | ||
| Saturday | Quebec City | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Sunday | Cruising the Gulf of St. Lawrence | ||
| Monday | Corner Brook | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | L'Anse Aux Meadows | 8:00 AM | 3:00 PM |
| Wednesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Friday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Saturday | Cobh | 1:00 PM | 8:00 PM |
| Sunday | Dublin | 8:00 AM | 7:30 PM |
| Monday | Cornwall | 11:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | Southampton | 7:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.

